EKONOMİ

Hafta başında altın fiyatları ne durumda?

Altın fiyatları 26 Ağustos 2024 itibariyle hangi rakamlara ulaştı? Gram altın 2 bin 742 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Bugün gram altın 2.742,80 TL’den, çeyrek altın ise 4.388,04 TL’den alıcı buluyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle yakından ilgili.

Güncel Altın Fiyatları (TL):

  • Gram Altın: Alış 2.742,80 | Satış 2.743,08
  • Çeyrek Altın: Alış 4.389,04 | Satış 4.485,30
  • ONS Altın: Alış 2.511,99 | Satış 2.513,20
  • Cumhuriyet Altını: Alış 17.554,49 | Satış 17.883,75
  • Yarım Altın: Alış 8.749,06 | Satış 8.970,15
  • Ata Altın: Alış 18.474,38 | Satış 18.939,38
  • 14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 1.505,77 | Satış 1.954,77
  • 22 Ayar Bilezik (Gram): Alış 2.542,37 | Satış 2.681,97
  • Ziynet Altın: Alış 17.552,97 | Satış 17.885,44

Altın fiyatlarındaki bu seviyeler, yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.